- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 623
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1495 | Hotels | El Campello | 75 | 3980 | 11 | 4.500.000€ | |
| OS 7.1495 | Hotels | El Campello | 50 | 3233 | 10 | 3.200.000€ | |
| 7.1104 | Gebäude | Cullera | 3000 | 5 | 5.800.000€ | ||
| 7.1337 | Hotels | Jávea | 50 | 2770 | 6 | 13.700.000€ | |
| 47.16 | Villa | Finestrat | 8 | 998 | 66 | 3.950.000€ | |
| 7.290 | Villa | Benidorm | 4 | 900 | 52 | 3.100.000€ | |
| 7.48 | Villa | Benidorm | 6 | 860 | 47 | 1.635.000€ | |
| 7.1475 | Stadthaus | Villajoyosa | 840 | 22 | 1.000.000€ | ||
| 7.1496 | Hotels | El Campello | 25 | 750 | 6 | 1.300.000€ | |
| 27.5 | Villa | Benitachell | 3 | 740 | 7 | 2.421.000€ | |
| 7.1220 | Villa | Dénia | 6 | 715 | 32 | 1.850.000€ | |
| 7.1530 А | Grundstück | Benidorm | 711 | 0 | 8.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 623