- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 371
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 190 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
7.1165 | Garage / Parkplatz | Finestrat 1 | 15 | 3 | 19.000€ | ||
7.1164 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 12 | 1 | 20.000€ | ||
7.1178 | Studio | Benidorm | 30 | 11 | 79.000€ | ||
76.605 | Reihenhaus | Relleu | 2 | 73 | 10 | 100.000€ | |
46.174 | Wohnung | Alicante | 3 | 80 | 5 | 125.000€ | |
7.1155 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 60 | 5 | 125.000€ | |
7.1175 | Studio | Finestrat 1 | 42 | 21 | 131.500€ | ||
99.29 | Studio | Finestrat | 42 | 27 | 135.000€ | ||
7.1251 | Studio | Benidorm | 35 | 20 | 135.500€ | ||
76.362 | Wohnung | Benidorm | 1 | 58 | 8 | 136.500€ | |
7.1185 | Apartment | Benidorm | 1 | 48 | 23 | 136.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 371