- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 623
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 24 | 315.000€ | |
| 42.63 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 136 | 22 | 340.000€ | |
| 69.4 | Villa | Finestrat | 3 | 285 | 29 | 679.000€ | |
| 7.1020А | Duplex | Finestrat | 4 | 178 | 19 | 630.000€ | |
| 7.1025 | Forretningslokale | Benidorm | 75 | 10 | 635.000€ | ||
| 7.1012 | Villa | Altea | 3 | 350 | 4 | 1.290.000€ | |
| 7.998 | Bygning | Benidorm | 8 | 273 | 18 | 1.100.000€ | |
| 97.111 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 90 | 18 | 410.000€ | |
| 7.996. | Forretningslokale | Villajoyosa | 147 | 1 | 469.000€ | ||
| 7.926 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa | 3 | 120 | 35 | 564.000€ | |
| 7.931 | By grund | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 102.9 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 115 | 27 | 449.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 623