- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 623
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Villa | Finestrat | 3 | 182 | 39 | 441.000€ | |
| 7.1530 А | Grund | Benidorm | 711 | 0 | 8.000.000€ | ||
| 42.336 | Landejendom | Relleu | 3 | 135 | 40 | 350.000€ | |
| 5.66 | Grund | La Nucía | 260 | 5 | 185.000€ | ||
| 7.1852 | Villa | Altea | 5 | 420 | 41 | 999.000€ | |
| 75.89 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 310 | 33 | 1.150.000€ | |
| 7.1773 А | Landejendom | Altea | 4 | 200 | 7 | 278.000€ | |
| 5.83 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 14 | 595.000€ | |
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1772 А | Landejendom | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | 448.000€ | |
| 7.1125 | Grund | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 76.657 | Villa | La Nucía | 6 | 327 | 21 | 478.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 623