- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 623
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 | Pis | Benidorm | 1 | 55 | 24 | 315.000€ | |
| 42.63 | Pis | Finestrat | 2 | 136 | 22 | 340.000€ | |
| 69.4 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 285 | 29 | 679.000€ | |
| 7.1020А | Dúplex | Finestrat | 4 | 178 | 19 | 630.000€ | |
| 7.1025 | Local comercial | Benidorm | 75 | 10 | 635.000€ | ||
| 7.1012 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 350 | 4 | 1.290.000€ | |
| 7.998 | Edifici | Benidorm | 8 | 273 | 18 | 1.100.000€ | |
| 97.111 | Pis | Villajoyosa | 2 | 90 | 18 | 410.000€ | |
| 7.996. | Local comercial | Villajoyosa | 147 | 1 | 469.000€ | ||
| 7.926 | Àtic | Villajoyosa | 3 | 120 | 35 | 564.000€ | |
| 7.931 | Solar Urbà | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 102.9 | Pis | Benidorm | 3 | 115 | 27 | 449.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 623