- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 623
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.998 | Edifici | Benidorm | 8 | 273 | 18 | 1.100.000€ | |
| 76.282 | Edifici | Benidorm | 208 | 4 | 750.000€ | ||
| 7.1104 | Edifici | Cullera | 3000 | 5 | 5.800.000€ | ||
| 7.1443 А | Edifici | Alicante | 4 | 510 | 3 | 1.000.000€ | |
| 8.50 | Edifici | Finestrat 1 | 95 | 8 | 140.000€ | ||
| 7.1843 | Edifici | Dénia | 7 | 400 | 43 | 1.550.000€ | |
| 7.931 | Solar Urbà | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 7.1337 | Hotels | Jávea | 50 | 2770 | 6 | 13.700.000€ | |
| 97.163 | Hotels | Benidorm | 23 | 330 | 6 | 2.250.000€ | |
| 7.1495 | Hotels | El Campello | 75 | 3980 | 11 | 4.500.000€ | |
| OS 7.1495 | Hotels | El Campello | 50 | 3233 | 10 | 3.200.000€ | |
| 7.1496 | Hotels | El Campello | 25 | 750 | 6 | 1.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 623