- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 668
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 | Pis | Benidorm | 1 | 55 | 24 | 315.000€ | |
| 42.63 | Pis | Finestrat | 2 | 136 | 22 | 340.000€ | |
| 7.1020А | Dúplex | Finestrat | 4 | 178 | 19 | 630.000€ | |
| 7.1025 | Local comercial | Benidorm | 75 | 10 | 635.000€ | ||
| 97.111 | Pis | Villajoyosa | 2 | 90 | 18 | 410.000€ | |
| 7.996. | Local comercial | Villajoyosa | 147 | 1 | 469.000€ | ||
| 97.112 | Pis | Benidorm | 3 | 103 | 15 | 275.000€ | |
| 7.926 | Àtic | Villajoyosa | 3 | 120 | 35 | 564.000€ | |
| 25.3 | Pis | Finestrat | 3 | 84 | 21 | 294.000€ | |
| 7.331s | Pis | Villajoyosa | 1 | 85 | 19 | 265.000€ | |
| 7.965 | Pis | Alicante | 3 | 85 | 15 | 229.000€ | |
| 7.966 | Pis | Alicante | 3 | 80 | 21 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 668