- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 623
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.931 | Solar Urbà | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 7.1125 | Parcel·la | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 7.1348 | Local comercial | Villajoyosa | 1 | 500.000€ | |||
| 7.1635 А | Parcel·la | Alicante | 7 | 780.000€ | |||
| 7.1771 А | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 892.500€ | |||
| 7.1164 | Garatge / Pàrquing | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| 7.1535 | Garatge / Pàrquing | Villajoyosa | 15 | 6 | 14.000€ | ||
| 97.180 | Garatge / Pàrquing | Villajoyosa | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| 75.67 | Estudi | Benidorm | 34 | 7 | 168.000€ | ||
| 7.1822 | Estudi | Villajoyosa | 34 | 9 | 200.000€ | ||
| 75.9 | Pis | Benidorm | 1 | 35 | 18 | 262.500€ | |
| 8.24 | Estudi | Finestrat 1 | 36 | 15 | 231.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 623