- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 728
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1313 | Garatge / Pàrquing | Benidorm | 12 | 3 | 8.500€ | ||
7.1535 | Garatge / Pàrquing | Villajoyosa | 15 | 6 | 14.000€ | ||
7.1164 | Garatge / Pàrquing | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
7.1165 | Garatge / Pàrquing | Finestrat 1 | 15 | 3 | 21.000€ | ||
7.1333 | Garatge / Pàrquing | Villajoyosa | 16 | 5 | 21.500€ | ||
7.1493 Е | Masia | Benidorm | 2 | 29 | 17 | 85.500€ | |
7.1444 А | Apartament | Elche | 3 | 85 | 6 | 86.000€ | |
42.224 | Local comercial | Benidorm | 62 | 9 | 96.000€ | ||
7.1540 Е | Apartament | Elche | 3 | 67 | 12 | 121.000€ | |
7.1377 | Apartament | Benidorm | 1 | 60 | 9 | 124.000€ | |
76.625 | Local comercial | Benidorm | 98 | 8 | 125.000€ | ||
7.1522 Е | Apartament | Villajoyosa | 2 | 45 | 14 | 126.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 728